|
Technical Overview: Dell Dimension XPS
Service Manual
Back to Contents Page
Technical Overview
Dell Dimension XPS
Service Manual
Inside View of Your Computer
System Board Components
Power Supply DC Connector Pin Assignments
Inside View of Your Computer
System Board Components
Power Supply DC Connector Pin Assignments
DC Power Connector P1
|
Pin Number
|
Signal name
|
18-AWG Wire
|
1 | +5 VDC | Red |
2 | COM | Black |
3 | +5 VDC | Red |
4 | COM | Black |
5 | PWR GOOD | White |
6 | +5 VSB | Purple |
7 | +12 VA | Yellow |
8 | -12 V | Blue |
9 | COM | Black |
10 | COM | Black |
11 | +3.3 VDC | Blue and white |
12 | +3.3 VDC | Blue and white |
13 | PS-ON | Gray |
14 | COM | Black |
15 | COM | Black |
16 | COM | Black |
17 | | N/C |
18 | +5 VDC | Red |
19 | | N/C |
20 | +5 VDC | Red |
21 | TSFC (1) | Brown |
22 | +5 VDC | Red |
23 | +3.3 VDC | Blue and white |
24 | COM | Black |
DC Power Connector P2
|
Pin Number
|
Signal Name
|
18-AWG Wire
|
1 | +3.3 VDC | Blue and white |
2 | +3.3 VDC | Blue and white |
3 | +3.3 VDC | Blue and white |
4 | +3.3 VDC | Blue and white |
5 | COM | Black |
6 | COM | Black |
7 | | N/C |
8 | COM | Black |
9 | +12 VA | Yellow |
10 | COM | Black |
11 | | N/C |
12 | +12 VB | Orange |
13 | +12 VB | Orange |
14 | +12 VB | Orange |
15 | COM | Black |
16 | | N/C |
17 | COM | Black |
18 | COM | Black |
19 | TSFC (2) | Pink |
20 | +5 VDC | Red |
DC Power Connector P3
|
Pin Number
|
Signal Name
|
18-AWG Wire
|
1 | COM | Black |
2 | +12 VA | Yellow |
3 | +12 VA | Yellow |
4 | COM | Black |
5 | COM | Black |
6 | +5 VDC | Red |
7 | +5 VDC | Red |
8 | | N/C |
9 | +12 VB | Orange |
10 | COM | Black |
11 | COM | Black |
12 | +5 VDC | Red |
DC Power Connector P4
|
Pin Number
|
Signal Name
|
18-AWG Wire
|
1 | | N/C |
2 | COM | Black |
3 | COM | Black |
4 | +3.3 VDC | Orange |
5 | +5 VDC | Red |
6 | +12 VDC | Yellow |
Back to Contents Page
|