| ファイルのバックアップ | メッセージとコード |
| 基本事項の確認 | フラッシュコード |
| 目と耳による確認 | ソフトウェアに関する問題の解決 |
| セットアップ項目の確認 | トラブルシューティングの手順 |
コンピュータが正しく動作しないときは、本章の手順に従ってトラブルシューティングをおこなってください。ここでは、コンピュータに関する基本的な問題を解決するために最初におこなう確認とその手順、および複雑な問題を解決するためのトラブルシューティング手順が記載されています。また、システムメッセージやフラッシュコード、それが表示された原因やその対応策、およびソフトウェアに関する問題を分析する際の一般的なガイドラインについても説明します。
| メモ:トラブルシューティング手順の「問題は解決しましたか。」という質問に対し、問題の原因となった操作をもう一度実行し、問題が解決されたかどうかを確認してください。 |
以下のものが正しく接続されていることを確認します。
| 目と耳による確認 | 対応策 |
|---|---|
| エラーメッセージ | 本章の「メッセージとコード」を参照してください。 |
| 電源インジケータ | コンピュータの電源インジケータが点灯しないときは、本章の「電力に関する問題のトラブルシューティング」を参照してください。 |
| キーボードインジケータ | |
| ドライブアクセス インジケータ |
ディスケット、ハードディスクまたはCD-ROMのデータにアクセスすると、ドライブアクセスインジケータが点滅します。電源インジケータ、ドライブアクセスインジケータまたはバッテリインジケータが同時に点滅する場合は、本章の「フラッシュコード」を参照してください。 |
| フラッシュコード | 本章の「メッセージとコード」を参照してください。 |
| ドライブへのアクセス時に 発生する、何かが擦れるような 異常音 |
異常音が現在実行中のアプリケーションプログラムによるものでないことを確認します。確認後も異常音が続く場合はハードウェアの故障が考えられます。第5章 「困ったときは」の指示に従って、弊社テクニカルサポートへご連絡ください。 |
| いつも聞こえる音の消失 | コンピュータの電源を入れると、ハードディスクドライブのモータが回転を始め、コンピュータがディスケットまたはハードディスク内のブートファイルにアクセスする音が聞こえるはずです。コンピュータが起動しないときは、弊社テクニカルサポートへご連絡くださるか、第4章「診断プログラムの実行」を参照してください。 |
| メモ:表中の略称の正式名については、『オンラインユーザーズガイド』の「用語集」を参照してください。 |
この問題は、対応するセットアップ項目の設定値を修正し、システムを再起動することによって解決できます。詳細は、第2章「システムのセットアップ」を参照してください。
セットアップ項目の設定値を確認した後も問題が解決しない場合は、第4章「診断プログラムの実行」を参照してください。
エラーメッセージが表示されたときは、メッセージの内容をメモし、表3-2を参照して問題の解決を図ってください。表3-2には、メッセージとその原因、および対応策が示されています。メッセージはアルファベット順に示されています。
| メモ:表示されたメッセージが表3-2にない場合は、メッセージが表示された際に実行していたアプリケーションプログラムのマニュアル、またはオペレーティングシステムのマニュアルを参照して、問題の解決を図ってください。 |
| メッセージ | 原因 | 対応策 |
| Auxiliary device failure | 内蔵タッチパッドまたは外付けPS/2マウスに問題がある可能性があります。 | 外付けマウスだけを使用している場合は、ケーブルの接続をチェックします(本章の「各種接続の確認」を参照)。問題が解決しない場合は、Pointing Device項目をOnに設定します(第2章にある「I/Oポートウィンドウ」および「Pointing Device」、または『オンラインユーザーズガイド』の「Dellコントロールセンター」を参照)。これらの実行後も問題が解決しない場合は弊社テクニカルサポートへご連絡ください(第5章「困ったときは」を参照)。 |
| Bad Command or File Name | 入力したコマンドが存在しない、または設定されたパス名内にありません。 | コマンドの綴りは間違っていないか、スペースの位置は正しいか、パス名は正しいかを確認します。 |
| Cache disabled due to failure | プロセッサの内蔵キャッシュに問題が発生しました。 | 弊社テクニカルサポートへご連絡ください(第5章「困ったときは」を参照)。 |
| Data error | ディスケットまたはハードディスクからデータを読むことができません。 | 適切なユーティリティを使用してディスケットドライブまたはハードディスクのファイル構造をチェックします。詳細は、オペレーティングシステムに付属のマニュアルを参照してください。 |
| Decreasing available memory | メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。 | 本章の「メモリに関する問題のトラブルシューティング」を参照してください。 |
| Disk C: failed initialization | ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。 | 本章の「ハードディスクドライブに関する問題のトラブルシューティング」を参照してください。 |
| Diskette drive 0 seek failure | ケーブルの接続に問題があるか、システム設定情報がハードウェアの設定と一致していない可能性があります。 | 本章の「ディスケットドライブに関する問題のトラブルシューティング」を参照してください。 |
| Diskette read failure | ケーブルの接続またはディスケットに問題がある可能性があります。 | ディスケットドライブアクセスインジケータが点灯する場合は、別のディスケットを使用してください。問題が解決しない場合は、本章の「ディスケットドライブに関する問題のトラブルシューティング」を参照してください。 |
| Diskette subsystem reset failed | ディスケットドライブコントローラに問題がある可能性があります。 | Diagnosticsディスケットの診断プログラムのDiskette Driveテストグループを実行します(詳細は第4章「診断プログラムの実行」を参照)。 |
| Diskette write-protected | ディスケットへの書き込みが禁止されていて、作業を終了できません。 | 書き込み禁止ノッチを上にスライドさせます。 |
| Drive not ready | ディスケットドライブ内にディスケットが挿入されていないか、ハードディスクドライブが取り付けられていません。 | ドライブにディスケットを挿入するか、イジェクトボタンが上がるまでディスケットをドライブに押し入れます。または、ハードディスクドライブを取り付けます。 |
| Error reading PCMCIA card | コンピュータはPCカードを認識できません。 | PCカードを取り付け直すか、正常に動作している別のPCカードを使用します。問題が解決しない場合は、本章の「PCカードに関する問題のトラブルシューティング」を参照してください。 |
| Extended memory size has changed | NVRAMに記録されているメモリ容量が実際に取り付けられているメモリ容量と一致しません。 | コンピュータを再起動します。同じエラーが表示される場合は、弊社テクニカルサポートへご連絡ください(第5章「困ったときは」を参照)。 |
| Gate A20 failure | メモリモジュールの接続に問題がある可能性があります。 | 本章の「メモリに関する問題のトラブルシューティング」を参照してください。 |
| General failure | オペレーティングシステムはコマンドを実行できません。 | 通常、このメッセージの後にはエラー情報(たとえば、PRINTER OUT OF PAPER)が表示されます。メッセージの指示に従ってください。 |
| Hard-disk drive configuration error | コンピュータがドライブの種類を認識できません。 | コンピュータの電源を切り、ドライブを取り外し、コンピュータを起動可能ディスケットから起動します。次に、コンピュータの電源を切り、ドライブを取り付け、コンピュータを再起動します。その後DiagnosticsディスケットのHard-Disk Driveテストグループを実行します(第4章 「診断プログラムの実行」を参照)。 |
| Hard-disk drive controller failure 0 | ハードディスクがコンピュータからのコマンドに応答しません。 | コンピュータの電源を切り、ドライブを取り外し、コンピュータを起動可能ディスケットから起動します。続いてコンピュータの電源を切り、ドライブを再度取り付け、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合は別のドライブを取り付けてください。その後DiagnosticsディスケットのHard-Disk Driveテストグループを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。 |
| Hard-disk drive controller failure 1 | CD-ROMドライブがコンピュータからのコマンドに応答しません。 | 本章の「CD-ROMドライブに関する問題のトラブルシューティング」を参照してください。 |
| Hard-disk drive failure | ハードディスクがコンピュータからのコマンドに応答しません。 | コンピュータの電源を切り、ドライブを取り外し、コンピュータを起動可能ディスケットから起動します。次に、コンピュータの電源を切り、ドライブを再度取り付け、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合は別のドライブを取り付けてください。その後、DiagnosticsディスケットのHard-Disk Driveテストグループを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。 |
| Hard-disk drive read failure | ハードディスクドライブに問題がある可能性があります。 | 本章の「ハードディスクドライブに関する問題のトラブルシューティング」を参照してください。 |
| Invalid configuration information - please run System Setup program | システム設定情報がハードウェアの設定と一致しません。メモリモジュールの取付け後などにこのメッセージが出されることがあります。 | セットアップユーティリティを起動して、対応するセットアップ項目の値を修正します(詳細は、第2章にある「セットアップユーティリティの使い方」を参照)。 |
| Keyboard clock line failure | コネクタの接続またはキーボードに問題がある可能性があります。 | DiagnosticsディスケットのKeyboard Controller Testを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。 |
| Keyboard Controller failure | ケーブルやコネクタの接続またはキーボードに問題がある可能性があります。 | コンピュータを再起動します。起動処理中は、キーボードとタッチパッドに触れないでください。問題が解決しない場合は、DiagnosticsディスケットのKeyboard Controller Testを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。 |
| Keyboard data line failure | ケーブルやコネクタの接続またはキーボードに問題がある可能性があります。 | DiagnosticsディスケットのKeyboard Controller Testを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。 |
| Keyboard stuck key failure | 外付けキーボードを使用している場合は、コネクタの接続またはデバイスに問題がある可能性があります。内蔵キーボードを使用している場合は、キーボードに問題がある可能性があります。 | DiagnosticsディスケットのStuck Key Testを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。 |
| Memory address line failure at address, read valve expecting valve | メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。 | 本章の「メモリに関する問題のトラブルシューティング」を参照してください。 |
| Memory allocation error | 実行しようとしているソフトウェアがオペレーティングシステム、他のアプリケーションプログラムまたはユーティリティとコンフリクトしています。 | コンピュータの電源を切り、30秒たってから再起動します。プログラムを実行します。問題が解決しない場合はソフトウェアメーカーにご連絡ください。 |
| Memory data line failure at address, read value expecting value | メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。 | 本章の「メモリに関する問題のトラブルシューティング」を参照してください。 |
| Memory double word logic failure at address, read value expecting value | メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。 | 本章の「メモリに関する問題のトラブルシューティング」を参照してください。 |
| Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value | メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。 | 本章の「メモリに関する問題のトラブルシューティング」を参照してください。 |
| Memory write/read failure at address, read value expecting value | メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。 | 本章の「メモリに関する問題のトラブルシューティング」を参照してください。 |
| No boot device available | コンピュータがディスケットドライブまたはハードディスクドライブを見つけることができません。 | ディスケットドライブがブートデバイスの場合は、ドライブ内に起動可能ディスケットがあることを確認します。ハードディスクドライブがブートデバイスの場合は、ドライブが正しく取り付けられ、ブートデバイスとしてパーティションされていることを確認します。 |
| No boot sector on hard-disk drive | オペレーティングシステムまたはハードディスクドライブが壊れている可能性があります。 | オペレーティングシステムを再インストールします。インストールの手順はオペレーティングシステムに付属のマニュアルを参照してください。 |
| No timer tick interrupt | システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。 | DiagnosticsディスケットのSystem Setテストグループを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。 |
| Non-System disk or disk error | ディスケットドライブ内のディスケット、またはハードディスクに起動可能なオペレーティングシステムがインストールされていません。 | ディスケットから起動している場合は、ドライブ内にあるディスケットを、起動可能なオペレーティングシステムを持つディスケットと取り替えます。ハードディスクから起動している場合は、本章の「ハードディスクドライブに関する問題のトラブルシューティング」を参照してください。 |
| Not a boot diskette | ディスケット上にオペレーティングシステムがありません。 | オペレーティングシステムが入ったディスケットからシステムを起動します。 |
| Optional ROM bad checksum | オプションROMに問題があります。 | 弊社テクニカルサポートへご連絡ください(第5章「困ったときは」を参照)。 |
| Sector not found | オペレーティングシステムがディスケットまたはハードディスク上のセクタを見つけることができません。ディスケットまたはハードディスクが不良セクタを持っているか、またはFATが壊れている可能性があります。 | 適切なユーティリティを使用してディスケットドライブまたはハードディスクのファイル構造をチェックします。多数のセクタに問題がある場合は、データのバックアップを取り、ディスケットまたはハードディスクを再度フォーマットしてください。 |
| Seek error | オペレーティングシステムがディスケットまたはハードディスク上の特定のトラックを見つけることができません。 | エラーがディスケットドライブに対するものである場合は、別のディスケットを使用します。問題が解決しない場合は、本章の「ディスケットドライブに関する問題のトラブルシューティング」を参照してください。エラーがハードディスクドライブに対するものである場合は、本章の「ハードディスクドライブに関する問題のトラブルシューティング」を参照してください。 |
| Shutdown failure | システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。 | DiagnosticsディスケットのSystem Setテストグループを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。 |
| Time-of-day clock lost power | NVRAM内に保存されているデータが壊れています。 | コンピュータをAC電源に接続してバッテリを充電します。問題が解決しない場合は、 |
| Time-of-day clock stopped | NVRAM内のデータを保存するためのセカンドバッテリが切れています。 | コンピュータをAC電源に接続してバッテリを充電します。問題が解決しない場合は弊社テクニカルサポートへご連絡ください(第5章「困ったときは」を参照)。 |
| Time-of-day not set - please run the System Setup program | セットアップユーティリティで設定した時刻または日付が内部時計と一致しません。 | セットアップユーティリティを起動して日付と時刻を修正します(第2章にある「セットアップユーティリティの使い方」を参照)。 |
| Timer chip counter 2 failed | システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。 | DiagnosticsディスケットのSystem Setテストグループを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。 |
| Unexpected interrupt in protected mode | キーボードコントローラが誤動作しているか、メモリモジュールの接続に問題がある可能性があります。 | DiagnosticsディスケットのRAMテストグループとKeyboard Controller Testを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。 |
| Warning! Battery is critically low. | バッテリの電力が低下しています。 | バッテリを交換または充電するか、AC電源に切り替えます。または、S2D(Suspend-to-Disk)モードを起動するか、コンピュータの電源を切ります。 |
| メモ:表中の略称の正式名については、『オンラインユーザーズガイド』の「用語集」を参照してください。 |
| コード | 原因 | 対応策 |
| 1-1-3 | NVRAM読み出し/書き込み不良です。 | DiagnosticsディスケットのSystem Setテストグループを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。プログラムをロードできない場合は、弊社テクニカルサポートへご連絡ください(第5章「困ったときは」を参照)。 |
| 1-1-4 | ROM BIOSチェックサム不良です。 | DiagnosticsディスケットのSystem Setテストグループを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。プログラムをロードできない場合は、弊社テクニカルサポートへご連絡ください(第5章「困ったときは」を参照)。 |
| 1-2-1 | プログラム可能インターバルタイマ不良です。 | DiagnosticsディスケットのSystem Setテストグループを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。プログラムをロードできない場合は、弊社テクニカルサポートへご連絡ください(第5章「困ったときは」を参照)。 |
| 1-2-2 | DMAの初期化に失敗しました。 | DiagnosticsディスケットのSystem Setテストグループを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。プログラムをロードできない場合は、弊社テクニカルサポートへご連絡ください(第5章「困ったときは」を参照)。 |
| 1-2-3 | DMAページレジスタ読み出し/書き込み不良です。 | DiagnosticsディスケットのSystem Setテストグループを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。プログラムをロードできない場合は、弊社テクニカルサポートへご連絡ください(第5章「困ったときは」を参照)。 |
| 1-3-1から
2-4-4 |
メモリモジュールが正しく認識されていないか、使用されていません。 | システム基板のメモリモジュールソケットにメモリモジュールが取り付けられているかどうかを確認してください。コンピュータが機能するには最低でも1つのメモリモジュールが取り付けられている必要があります。メモリモジュールが取り付けられている場合は、本章の「メモリに関する問題のトラブルシューティング」を参照してください。 |
| 3-1-1 | スレーブDMAレジスタ不良です。 | DiagnosticsディスケットのSystem Setテストグループを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。プログラムをロードできない場合は、弊社テクニカルサポートへご連絡ください(第5章「困ったときは」を参照)。 |
| 3-1-2 | マスタDMAレジスタ不良です。 | DiagnosticsディスケットのSystem Setテストグループを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。プログラムをロードできない場合は、弊社テクニカルサポートへご連絡ください(第5章「困ったときは」を参照)。 |
| 3-1-3 | マスタ割り込みマスクレジスタ不良です。 | 弊社テクニカルサポートへご連絡ください(第5章「困ったときは」を参照)。 |
| 3-1-4 | スレーブ割り込みマスクレジスタ不良です。 | 弊社テクニカルサポートへご連絡ください(第5章「困ったときは」を参照)。 |
| 3-2-4 | キーボードコントローラテストエラーです。 | DiagnosticsディスケットのKeyboard Controller Testを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。 |
| 3-3-4 | ビデオメモリテストエラーです。 | DiagnosticsディスケットのVideo Memoryテストグループを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。 |
| 3-4-1 | ディスプレイの初期化に失敗しました。 | DiagnosticsディスケットのVideoテストグループを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。 |
| 3-4-2 | ディスプレイリトレーステスト不良です。 | DiagnosticsディスケットのVideoテストグループを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。 |
| 4-2-1 | タイマティックがありませんでした。 | 弊社テクニカルサポートへご連絡ください(第5章「困ったときは」を参照)。 |
| 4-2-2 | シャットダウンに失敗しました。 | 弊社テクニカルサポートへご連絡ください(第5章「困ったときは」を参照)。 |
| 4-2-3 | ゲートA20不良です。 | 弊社テクニカルサポートへご連絡ください(第5章「困ったときは」を参照)。 |
| 4-2-4 | 保護モードでの不正割り込みが発生しました。 | 弊社テクニカルサポートへご連絡ください(第5章「困ったときは」を参照)。 |
| 4-3-1 | 0FFFFhアドレスより上でのメモリ不良です。 | DiagnosticsディスケットのRAMテストグループを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。 |
| 4-3-3 | タイマーチップ カウンター2不良です。 |
弊社テクニカルサポートへご連絡ください(第5章「困ったときは」を参照)。 |
| 4-3-4 | 内部時計の動作が停止しました。 | 弊社テクニカルサポートへご連絡ください(第5章「困ったときは」を参照)。 |
| 4-4-1 | シリアルポート不良です。 | DiagnosticsディスケットのSerial/Infrared Portsテストグループを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。 |
| 5-1-2 | 使用可能なメモリがありません。 | Diagnosticsディスケットの RAM テストグループを実行します(第4章「診断プログラムの実行」を参照)。 |
| メモ:表中の略称の正式名については、『オンラインユーザーズガイド』の「用語集」を参照してください。 |
コンピュータを起動または再起動するたびに、オペレーティングシステムはシステム起動ファイルや初期化ファイルにあるコマンドを実行します。
システム起動ファイルやシステム初期化ファイルには、コンピュータの動作環境を自動的に設定するコマンドが記載されており、これらのコマンドはシステムパラメータの設定、メモリ常駐型プログラムの起動、デバイスドライバのロードなどをおこないます。プログラム上の問題が発生したりメモリ関連のエラーメッセージが表示されたりしたときは、初期化ファイルや起動ファイルのメモリ常駐型プログラム用コマンドをチェックしてください。プログラムや周辺機器が正常に動作しないときは、それらに付属のマニュアルを参照して、ファイルを修正する必要がないかどうかを確認してください。
以下に、ソフトウェアの使用中に発生するエラーについて説明します。
エラーメッセージはアプリケーションプログラム、オペレーティングシステムまたはコンピュータ本体のいずれかによって表示されます。コンピュータが表示するエラーメッセージの詳細は、本章の「メッセージとコード」を参照してください。「メッセージとコード」にないエラーメッセージが表示された場合は、オペレーティングシステムまたはアプリケーションプログラムのマニュアルを参照してください。
特定のキーまたはキーの組み合わせを間違って押すと、プログラムが予期しない動作をすることがあります。文字や値を入力する前に、プログラムに付属のマニュアルを参照して、有効なキーのみを押してください。
コンピュータの動作環境が、使用しているプログラムに合ったものであることを必ず確認してください。コンピュータの動作環境パラメータを変更すると、プログラムの動作に影響することがあります。また、動作環境を変更した後、プログラムが正しく動作しなくなったときは、プログラムを再インストールしなければならないことがあります。
コンピュータの起動時またはシステムプロンプトが表示された時点で、様々なユーティリティや補助プログラムがロードされます。これらのプログラムは、いつでも使用できるようにシステムメモリ内に常駐するように作成されています。そのため、これらのプログラム(メモリ常駐型プログラムまたはTSRプログラムと呼びます)が常駐するメモリの一部またはすべてを必要とする別のプログラムがロードされると、メモリ上の問題が発生する可能性があります。
通常、オペレーティングシステムの初期化ファイルや起動ファイルには、起動時にTSRプログラムを起動させるコマンドが含まれています。TSRプログラムがメモリのコンフリクトを起こしていると考えられる場合は、プログラムの起動コマンドをシステムの起動ファイルから削除してみてください。これによって問題が解決した場合はTSRプログラムのどれかがコンフリクトを起こしていたことになります。TSR起動コマンドを一つずつ設定ファイルに戻し、どのTSRプログラムがコンフリクトを起こしているかを調べてください。
プログラムによっては、終了後も設定情報の一部を消去せずに残すために、他のプログラムが実行できなくなる場合があります。システムを再起動することによって、これらのプログラムが問題の原因であったかどうかを確認できます。
また、プログラムの中には「デバイスドライバ」と呼ばれるサブルーチンを使用するものもあり、これによって問題が発生する場合があります。たとえば、外付けモニタへのデータ転送方法には、特定のビデオモードやモニタに対応したドライバプログラムを必要とするものがあります。このような場合は、そのプログラム専用の起動ファイルを作成するなどして、プログラムを実行する方法を特別に設定しなければなりません。詳細は、ソフトウェアメーカーのテクニカルサポートまでお問い合わせください。
2つ以上のデバイスが同じ割り込み要求(IRQ)ラインを使用しようとすると、問題が発生する場合があります。このようなコンフリクトを避けるには、各デバイスに付属のマニュアルを参照して、デフォルトのIRQ設定を確認し、表3-4を参照してそのデバイスを使用可能なIRQに再設定してください。
| メモ:コンピュータに取り付けられているデバイスが、同じCOMポートアドレスを共有することはできません。シリアルポートのデフォルト設定はCOM1です。 |
| メモ:Windows 95でIRQの割り当てを確認するには、[スタート]ボタンの[設定]から[コントロールパネル]を選択します。システムアイコンをダブルクリックして[デバイスマネージャ]を選択し、コンピュータをダブルクリックしてください。 |
| IRQライン | 予約済み/使用可能 |
| IRQ0 | 予約済み:システムタイマが使用 |
| IRQ1 | 予約済み:キーボードの出力バッファが一杯であることを知らせるために、キーボードコントローラが使用 |
| IRQ2 | 予約済み:IRQ8からIRQ15までを動作させるために、割り込みコントローラが内部的に使用 |
| IRQ3 | 内蔵シリアルポートまたは赤外線ポートがCOM2またはCOM4に設定されている場合を除き、PCカードで使用可能 |
| IRQ4 | 内蔵シリアルポートまたは赤外線ポートがCOM1(デフォルト)またはCOM3に設定されている場合を除き、PCカードで使用可能 |
| IRQ5 | オーディオコントローラが使用 |
| IRQ6 | ディスケットドライブコントローラが使用 |
| IRQ7 | パラレルポートが無効になっている場合は、PCカードまたはオーディオコントローラで使用可能 |
| IRQ8 | 予約済み:システムI/OコントローラのRTCが使用 |
| IRQ9 | 予約済み:ビデオコントローラが使用 |
| IRQ10 | C/Port拡張ユニットが取り付けられている場合を除き、PCカードまたはオーディオコントローラで使用可能 |
| IRQ11 | USBおよびPCカードコントローラが使用、PCカードで使用可能 |
| IRQ12 | 予約済み:内蔵タッチパッドまたは外付けPS/2マウスの出力バッファが一杯であることを知らせるために、キーボードコントローラが使用 |
| IRQ13 | 予約済み:演算コプロセッサが使用 |
| IRQ14 | 予約済み:ハードディスクドライブコントローラが使用 |
| IRQ15 | 予約済み:モジュラーベイに取り付けられているCD-ROMドライブが使用 |
| メモ:表中の略称の正式名については、『オンラインユーザーズガイド』の「用語集」を参
照してください。 |
表3-5に、コンベンショナルメモリ領域のマップを示します。プロセッサやプログラムがコンベンショナルメモリ内のどこかをアドレス指定する場合、実際には、メインメモリ内をアドレス指定します。
| メモ:Windows 95でメモリの場所を確認するには、[スタート]ボタンの[設定]から[コントロールパネル]を選択します。システムアイコンをダブルクリックして[デバイスマネージャ]を選択し、コンピュータをダブルクリックしてください。 |
| アドレスレンジ | 用途 |
| 00000h-003FFh | 割り込みベクトルテーブル |
| 00400h-00FFFF | BIOSデータ領域 |
| 00500h-005FFh | MS-DOSおよびBASICの作業領域 |
| 00600h-9FBFFh | ユーザメモリ |
| メモ:表中の略称の正式名については、『オンラインユーザーズガイド』の「用語集」を参照してください。 |
| アドレスレンジ | 用途 |
| 0009FC00-0009FFFF | PS/2マウスデータ領域 |
| 000A0000-000BFFFF | ビデオRAM |
| 000C0000-000CBFFF | ビデオBIOS |
| 000CC000-000CDFFF | PCカードによって予約済 |
| 000F0000-000FFFFF | システムBIOS |
| 00100000-03FFFFFF | ハイメモリ領域 |
| FD000000-FDFFFFFF | ビデオRAM |
| FF200000-FF2FFFFF | ビデオRAM |
| FFFE0000-FFFFFFFF | BIOS ROM |
| メモ:表中の略称の正式名については、『オンラインユーザーズガイド』の「用語集」を参照してください。 |
表3-7に、外付けデバイス(I/Oデバイス)のメモリアドレスマップを示しています。PCカードなど外付けデバイスのメモリアドレスとシステムによって割り当てられているメモリアドレスにコンフリクトが起きた場合に参照してください。
外付けデバイスに付属のマニュアルを参照して、メモリアドレスマップを再確認してください。もしシステムによって予約されているメモリアドレスマップとコンフリクトを起こすものがあれば、外付けデバイスのアドレスを変更してください。
| メモ:Windows 95でメモリアドレスマップを確認するには、[スタート]ボタンの[設定]から[コントロールパネル]を選択します。システムアイコンをダブルクリックして[デバイスマネージャ]を選択し、コンピュータをダブルクリックしてください。 |
| アドレスレンジ | 用途 |
| 0000-001F | DMAコントローラ#1 |
| 0020-003F | 割り込みコントローラ#1 |
| 0040-005F | システムタイマ |
| 0060-006F | キーボードコントローラ |
| 0070-007F | リアルタイムクロック、マスク不可割り込みで使用可能 |
| 0080-009F | DMAページレジスタ |
| 00A0-00BF | 割り込みコントローラ#2 |
| 00C0-00DF | DMAコントローラ#2 |
| 00F0-00FF | 演算コプロセッサ |
| 0170-0177 | CD-ROMコントローラ |
| 01F0-01F7 | ハードディスクドライブコントローラ |
| 0210-0217 | オーディオコントローラ |
| 0220-022F | オーディオコントローラ |
| 0270-0277 | Fast IR |
| 0376-0376 | IDEコントローラ |
| 0378-037F | LPT1 |
| 0388-038B | オーディオコントローラ |
| 038B-03BB | VGA |
| 03C0-03DF | VGA |
| 03E0-03E1 | PCカードコントローラ |
| 03E8-03EF | Fast IR |
| 03F0-03F7 | ディスケットコントローラ |
| 03F8-03FF | COM1 |
| 0530-0537 | オーディオコントローラ |
| 0778-077B | ECPレジスタ |
| ECE0-ECFF | USBコントローラ |
| FFA0-FFAF | PCI-IDEバスレジスタ |
| メモ:表中の略称の正式名については、『オンラインユーザーズガイド』の「用語集」を参照してください。 |
| メモ:トラブルシューティング手順の「問題は解決しましたか。」という質問に対し、問題の原因となった操作をもう一度実行し、問題が解決されたかどうかを確認してください。 |
| 警告:手順1は、安全であることを確認してから実行してください。コンピュータがAC電源に接続されている場合、弊社では、電源コードをコンセントから抜く前に、AC電源のブレーカーを切ることをお勧めしています。濡れたコードを電源から抜くときは、十分にご注意ください。 |
| 警告:手順7に進む前に、コンピュータが完全に乾いていることを確認してください。 |
| メモ:メモリモジュールは、一方向にしか取り付けられないように設計されています。システム基板のソケットには切り込みが入っていて、一方向にだけしっかり取り付けられるようになっています。 |
| メモ:メモリモジュールを取り付けるとき、モジュールの向きが間違っていると、取り付けられません。ソケットの片側にあるハッチと、メモリモジュールの片側にある切り取られた部分を合わせるようにして取り付けてください。 |
コンピュータにACアダプタが接続されていない間、コンピュータの電源はバッテリになります。バッテリインジケータが黄色に点灯または点滅する場合は、バッテリの電力が消耗している可能性があります。バッテリインジケータが黄色および緑色に点滅している場合は、バッテリに問題がある可能性があります。このような場合は、第5章「困ったときは」にある「診断チェックリスト」をコピーし、以下の手順に従って必要事項を記入してください。
コンピュータに電力が供給されていることを電源インジケータが示しているにもかかわらず、画面に何も表示されない場合は、コンピュータの一部が電力を受け取っていない可能性があります。このような場合は、第5章にある「診断チェックリスト」をコピーし、以下の手順に従って必要事項を記入してください。
| メモ:メモリモジュールを取り付けるとき、モジュールの向きが間違っていると、取り付けられません。ソケットの片側にあるハッチと、メモリモジュールの片側にある切り取られた部分を合わせるようにして取り付けてください。 |
| メモ:以下の操作をおこなう前に、初期化ファイルおよび起動ファイルをチェックしてください。初期化ファイルには、必要に応じて以下の文を追加してください。 |
device=c:\tsy\tsycdrom.sys
また、起動ファイルには、必要に応じて以下の文を追加してください。
c:\dos\mscdex.exe /d:tsycdl
変更内容を保存して、コンピュータを再起動します。それでも問題が解決しない場合は、弊社へご連絡になる前に、以下の手順でトラブルシューティングをおこなってください。
| メモ:正常に動作している予備のハードディスクがある場合は、以下の処理をおこなう前にそのハードディスクをコンピュータに取り付け、問題発生の原因となった作業を実行してください。予備のドライブで問題が発生しなかった場合は、問題の原因が最初のドライブにあった可能性が高くなります。予備のドライブでも同様の問題が発生した場合は、最初のドライブを再度取り付けて、以下の処理をおこなってください。 |
| メモ:コンピュータのPS/2コネクタにPS/2 Y型分岐アダプタを接続すると、2つのデバイスを使用できます。 |
| メモ:以下の処理を始める前に、システム基板のメモリモジュールソケットにメモリモジュールが取り付けられていること確認します。メモリモジュールが取り付けられていなければコンピュータは起動しません。 |
| メモ:メモリモジュールを取り付けるとき、モジュールの向きが間違っていると、取り付けられません。ソケットの片側にあるハッチと、メモリモジュールの片側にある切り取られた部分を合わせるようにして取り付けてください。 |
I/Oポートに関する問題が発生した場合は、第5章にある「診断チェックリスト」をコピーし、以下の手順に従って必要事項を記入します。
| メモ:この処理を始める前に、Windows 95の赤外線ポートの設定を確認してください。[スタート]ボタンの[設定]から[コントロールパネル]を選択します。[赤外線(IR)ポート]アイコンをダブルクリックしてください。 |