Back to Storage Management Contents Page
Dell OpenManage Server Administrator Storage Management User's Guide
Supported Features on the PERC 3/SC, 3/DC, 3/DCL, 3/QC, 4/SC, 4/DC, 4/Di, 4e/Si, 4e/Di, 4e/DC, CERC ATA100/4ch, and 4/IM Controllers
Supported Features on the PERC 3/Si, 3/Di, CERC SATA1.5/2s, and CERC SATA1.5/6ch Controllers
Supported Features on the PERC 5/E Controller
Supported Features on the Non-RAID Controllers
Enclosure and Backplane Features
Different controllers support different features. The tasks displayed by the Storage Management menus and other features vary depending on whether the controller supports the feature. This appendix identifies the features that each controller supports. For more information, see your hardware documentation.
This section identifies the controller-supported features and whether or not an enclosure can be attached to the controller.
For enclosure-supported tasks, see "Enclosure and Backplane Features."
Controller Task Name | PERC 3/SC | PERC 3/DC | PERC 3/DCL | PERC 3/QC | PERC 4/SC | PERC 4/DC | PERC 4/DI | PERC 4e/SI | PERC 4e/DI | PERC 4e/DC | CERC ATA 100/4ch | PERC 4/IM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enable Alarm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | |
Disable Alarm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | |
Quiet Alarm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | |
Test Alarm | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Reset configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Set Rebuild Rate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Set Background Initialization Rate | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Set Check Consistency Rate | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Set Reconstruct Rate | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Rescan Controller | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Create Virtual Disk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Export Log File | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Clear Foreign Configuration | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Import Foreign Configuration | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Set Patrol Read Mode | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Start Patrol Read | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Stop Patrol Read | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Battery Task Name | PERC 3/SC | PERC 3/DC | PERC 3/DCL | PERC 3/QC | PERC 4/SC | PERC 4/DC | PERC 4/DI | PERC 4e/SI | PERC 4e/DI | PERC 4e/DC | CERC ATA 100/4ch | PERC 4/IM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recondition Battery | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Start Learn Cycle | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Delay Learn Cycle | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Connector Task Name | PERC 3/SC | PERC 3/DC | PERC 3/DCL | PERC 3/QC | PERC 4/SC | PERC 4/DC | PERC 4/DI | PERC 4e/SI | PERC 4e/DI | PERC 4e/DC | CERC ATA 100/4ch | PERC 4/IM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Rescan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Array Disk Task Name | PERC 3/SC | PERC 3/DC | PERC 3/DCL | PERC 3/QC | PERC 4/SC | PERC 4/DC | PERC 4/DI | PERC 4e/SI | PERC 4e/DI | PERC 4e/DC | CERC ATA 100/4ch | PERC 4/IM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blink/Unblink | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes Task only available when an enclosure or backplane and LEDs on the physical disks are present. | |
Assign and Unassign Global Hot Spare | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Prepare to Remove | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | |
Offline | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Online | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Initialize | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Rebuild | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | |
Cancel Rebuild | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | |
Remove Dead Disk Segments | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Format Disk | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Clear | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Cancel Clear | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Virtual Disk Task Name | PERC 3/SC | PERC 3/DC | PERC 3/DCL | PERC 3/QC | PERC 4/SC | PERC 4/DC | PERC 4/DI | PERC 4e/SI | PERC 4e/DI | PERC 4e/DC | CERC ATA 100/4ch | PERC 4/IM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assign and Unassign Dedicated Hot Spare | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Create Virtual Disk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Create Virtual Disk Advanced Wizard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Create Virtual Disk Express Wizard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Rename | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Blink/Unblink | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
Reconfigure | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Change Policy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Split Mirror | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Unmirror | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Delete Last Virtual Disk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Delete (any) Virtual Disk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Check Consistency | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Cancel Check Consistency | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Pause Check Consistency | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Resume Check Consistency | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Cancel Background Initialization (BGI) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | |
Format Virtual Disk | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Cancel Format Virtual Disk | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Restore Dead Disk Segments | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Initialize Virtual Disk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Fast Initialize Virtual Disk | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Slow Initialize Virtual Disk | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Cancel Initialize Virtual Disk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Virtual Disk Specification | PERC 3/SC | PERC 3/DC | PERC 3/DCL | PERC 3/QC | PERC 4/SC | PERC 4/DC | PERC 4/DI | PERC 4e/SI | PERC 4e/DI | PERC 4e/DC | CERC ATA 100/4ch | PERC 4/IM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Number of Virtual Disks per Controller | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | |
Maximum Number of Array Disks per Virtual Disk | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2 | |
Minimum Virtual Disk Size | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | Max | |
Maximum Virtual Disk Size | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | |
Maximum Number of Spans per Virtual Disk | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | |
Maximum Number of Array Disks per Span | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2 | |
Minimum Stripe Size | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | NA | |
Maximum Stripe Size | 128k | 128k | 128k | 128k | 128k | 128k | 128k | 128k | 128k | 128k | 128k | NA | |
Maximum Number of Virtual Disks per Array Disk | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | |
Maximum Number of Array Disks that Can Be Concatenated | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | NA | |
Maximum Number of Array Disks in a RAID 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | NA | |
Maximum Array Disks in a RAID 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Maximum Number of Array Disks in a RAID 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | NA | |
Maximum Number of Array Disks in a RAID 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | NA | |
Maximum Number of Array Disks in a RAID 50 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | NA | NA | |
Maximum Number of Array Disks in a RAID 1 Concatenated | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Minimum Number of Array Disks that Can Be Concatenated | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | NA | |
Minimum Number of Array Disks in a RAID 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | |
Minimum Number of Array Disks in a RAID 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Minimum Number of Array Disks in a RAID 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | NA | |
Minimum Number of Array Disks in a RAID 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | NA | |
Minimum Number of Array Disks in a RAID 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | NA | NA | |
Minimum Number of Array Disks in a RAID 1 Concatenated | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
RAID Level | PERC 3/SC | PERC 3/DC | PERC 3/DCL | PERC 3/QC | PERC 4/SC | PERC 4/DC | PERC 4/DI | PERC 4e/SI | PERC 4e/DI | PERC 4e/DC | CERC ATA 100/4ch | PERC 4/IM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concatenation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
RAID 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
RAID 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
RAID 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
RAID 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
RAID 50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | |
RAID 1 Concatenated | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Connector Task Name | PERC 3/SC | PERC 3/DC | PERC 3/DCL | PERC 3/QC | PERC 4/SC | PERC 4/DC | PERC 4/DI | PERC 4e/SI | PERC 4e/DI | PERC 4e/DC | CERC ATA 100/4ch | PERC 4/IM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cache settings | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Read Policy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Read Ahead (Enabled) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Adaptive Read Ahead | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
No Read Ahead (Disabled) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Write Policy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Write Back (Enabled) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Write Through (Disabled) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Force Write Back (Enabled Always) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Write Cache Enabled Protected | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Cache Policy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Cache I/O | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Direct I/O | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Enclosure Support | PERC 3/SC | PERC 3/DC | PERC 3/DCL | PERC 3/QC | PERC 4/SC | PERC 4/DC | PERC 4/DI | PERC 4e/SI | PERC 4e/DI | PERC 4e/DC | CERC ATA 100/4ch | PERC 4/IM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Can an enclosure be attached to this controller? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | |
This section identifies the controller-supported features and whether or not an enclosure can be attached to the controller.
For enclosure-supported tasks, see "Enclosure and Backplane Features."
Controller Task Name | PERC 3/Si | PERC 3/Di | CERC SATA 1.5/2s | CERC SATA 1.5/6ch | |
|---|---|---|---|---|---|
Enable Alarm | No | No | No | Yes | |
Disable Alarm | No | No | No | Yes | |
Quiet Alarm | No | No | No | Yes | |
Test Alarm | No | No | No | Yes | |
Reset configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Set Rebuild Rate | No | No | No | No | |
Set Background Initialization Rate | No | No | No | No | |
Set Check Consistency Rate | No | No | No | No | |
Set Reconstruct Rate | No | No | No | No | |
Rescan Controller | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Create Virtual Disk | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Export Log File | Yes | Yes | No | Yes | |
Clear Foreign Configuration | No | No | No | No | |
Import Foreign Configuration | No | No | No | No | |
Set Patrol Read Mode | No | No | No | No | |
Start Patrol Read | No | No | No | No | |
Stop Patrol Read | No | No | No | No | |
Battery Task Name | PERC 3/Si | PERC 3/Di | CERC SATA 1.5/2s | CERC SATA 1.5/6ch | |
|---|---|---|---|---|---|
Recondition Battery | Yes | Yes | No | No | |
Start Learn Cycle | No | No | No | No | |
Delay Learn Cycle | No | No | No | No | |
Connector Task Name | PERC 3/SI | PERC 3/DI | CERC SATA 2S | CERC SATA 6ch | |
|---|---|---|---|---|---|
Connector Rescan | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Array Disk Task Name | PERC 3/SI | PERC 3/DI | CERC SATA 2S | CERC SATA 6ch | |
|---|---|---|---|---|---|
Blink/Unblink | Yes | Yes | No | No | |
Assign and Unassign Global Hot Spare | Yes | Yes | No | Yes | |
Prepare to Remove | Yes | Yes | No | No | |
Offline | No | No | No | No | |
Online | No | No | No | No | |
Initialize | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Rebuild | No | No | No | No | |
Cancel Rebuild | No | No | No | No | |
Remove Dead Disk Segments | Yes | Yes | No | Yes | |
Format Disk | No | No | No | No | |
Clear | No | No | No | No | |
Cancel Clear | No | No | No | No | |
Virtual Disk Task Name | PERC 3/SI | PERC 3/DI | CERC SATA 2S | CERC SATA 6ch | |
|---|---|---|---|---|---|
Assign and Unassign Dedicated Hot Spare | Yes | Yes | No | Yes | |
Create Virtual Disk | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Create Virtual Disk Advanced Wizard | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Create Virtual Disk Express Wizard | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Rename | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Blink/Unblink | Yes | Yes | No | No | |
Reconfigure | Yes | Yes | No | Yes | |
Change Policy | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Split Mirror | Yes | Yes | No | Yes | |
Unmirror | Yes | Yes | No | Yes | |
Delete Last Virtual Disk | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Delete (any) Virtual Disk | Yes | Yes | No | Yes | |
Check Consistency | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cancel Check Consistency | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Pause Check Consistency | Yes | Yes | No | Yes | |
Resume Check Consistency | Yes | Yes | No | Yes | |
Cancel Background Initialization (BGI) | No | No | No | No | |
Format Virtual Disk | Yes | Yes | No | Yes | |
Cancel Format Virtual Disk | No | No | No | No | |
Restore Dead Disk Segments | Yes | Yes | No | Yes | |
Initialize Virtual Disk | No | No | No | No | |
Fast Initialize Virtual Disk | No | No | No | No | |
Slow Initialize Virtual Disk | No | No | No | No | |
Cancel Initialize Virtual Disk | No | No | No | No | |
Virtual Disk Specification | PERC 3/SI | PERC 3/DI | CERC SATA 2S | CERC SATA 6ch | |
|---|---|---|---|---|---|
Maximum Number of Virtual Disks per Controller | 24 | 24 | 1 | 10 | |
Maximum Number of Array Disks per Virtual Disk | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Minimum Virtual Disk Size | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | |
Maximum Virtual Disk Size | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | |
Maximum Number of Spans per Virtual Disk | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Maximum Number of Array Disks per Span | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Minimum Stripe Size | 8k | 8k | 8k | 8k | |
Maximum Stripe Size | 64k | 64k | 64k | 64k | |
Maximum Number of Virtual Disks per Array Disk | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Maximum Number of Array Disks that Can Be Concatenated | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Maximum Number of Array Disks in a RAID 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Maximum Array Disks in a RAID 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Maximum Number of Array Disks in a RAID 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Maximum Number of Array Disks in a RAID 10 | 32 | 32 | Not Applicable | 32 | |
Maximum Number of Array Disks in a RAID 50 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | |
Maximum Number of Array Disks in a RAID 1 Concatenated | 32 | 32 | Not Applicable | 32 | |
Minimum Number of Array Disks that Can Be Concatenated | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Minimum Number of Array Disks in a RAID 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Minimum Number of Array Disks in a RAID 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Minimum Number of Array Disks in a RAID 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Minimum Number of Array Disks in a RAID 10 | 4 | 4 | Not Applicable | 4 | |
Minimum Number of Array Disks in a RAID 50 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | |
Minimum Number of Array Disks in a RAID 1 Concatenated | 4 | 4 | Not Applicable | 4 | |
RAID Level | PERC 3/SI | PERC 3/DI | CERC SATA 2S | CERC SATA 6ch | |
|---|---|---|---|---|---|
Concatenation | Yes | Yes | Yes | Yes | |
RAID 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
RAID 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
RAID 5 | Yes | Yes | No | Yes | |
RAID 10 | Yes | Yes | No | Yes | |
RAID 50 | No | No | No | No | |
RAID 1 Concatenated | Yes | Yes | No | Yes | |
Enclosure Support | PERC 3/SI | PERC 3/DI | CERC SATA 2S | CERC SATA 6ch | |
|---|---|---|---|---|---|
Cache settings | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Read Policy | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Read Ahead (Enabled) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Adaptive Read Ahead | No | No | No | No | |
No Read Ahead (Disabled) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Write Policy | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Write Back (Enabled) | No | No | No | No | |
Write Through (Disabled) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Force Write Back (Enabled Always) | No | No | No | No | |
Write Cache Enabled Protected | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cache Policy | No | No | No | No | |
Cache I/O | No | No | No | No | |
Direct I/O | No | No | No | No | |
Enclosure Support | PERC 3/SI | PERC 3/DI | CERC SATA 2S | CERC SATA 6ch | |
|---|---|---|---|---|---|
Can an enclosure be attached to this controller? | No | Yes | No | No | |
This section identifies the controller-supported features and whether or not an enclosure can be attached to the controller.
For enclosure-supported tasks, see "Enclosure and Backplane Features."
Controller Task Name | PERC 5/E | |
|---|---|---|
Enable Alarm | Yes | |
Disable Alarm | Yes | |
Quiet Alarm | Yes | |
Test Alarm | Yes | |
Reset configuration | Yes | |
Set Rebuild Rate | Yes | |
Set Background Initialization Rate | Yes | |
Set Check Consistency Rate | Yes | |
Set Reconstruct Rate | Yes | |
Rescan Controller | No | |
Create Virtual Disk | Yes | |
Export Log File | Yes | |
Clear Foreign Configuration | Yes | |
Import Foreign Configuration | Yes | |
Set Patrol Read Mode | Yes | |
Start Patrol Read | Yes | |
Stop Patrol Read | Yes | |
Battery Task Name | PERC 5/E | |
|---|---|---|
Recondition Battery | No | |
Start Learn Cycle | Yes | |
Delay Learn Cycle | Yes | |
Connector Task Name | PERC 5/E | |
|---|---|---|
Connector Rescan | No | |
Array Disk Task Name | PERC 5/E | |
|---|---|---|
Blink/Unblink | Yes | |
Assign and Unassign Global Hot Spare | Yes | |
Prepare to Remove | No | |
Offline | Yes | |
Online | Yes | |
Initialize | No | |
Rebuild | Yes | |
Cancel Rebuild | Yes | |
Remove Dead Disk Segments | No | |
Format Disk | No | |
Clear | Yes | |
Cancel Clear | Yes | |
Virtual Disk Task Name | PERC 5/E | |
|---|---|---|
Assign and Unassign Dedicated Hot Spare | Yes | |
Create Virtual Disk | Yes | |
Create Virtual Disk Advanced Wizard | Yes | |
Create Virtual Disk Express Wizard | Yes | |
Rename | Yes | |
Blink/Unblink | Yes | |
Reconfigure | Yes | |
Change Policy | Yes | |
Split Mirror | No | |
Unmirror | No | |
Delete Last Virtual Disk | Yes | |
Delete (any) Virtual Disk | Yes | |
Check Consistency | Yes | |
Cancel Check Consistency | Yes | |
Pause Check Consistency | No | |
Resume Check Consistency | No | |
Cancel Background Initialization (BGI) | Yes | |
Format Virtual Disk | No | |
Cancel Format Virtual Disk | No | |
Restore Dead Disk Segments | No | |
Initialize Virtual Disk | No | |
Fast Initialize Virtual Disk | Yes | |
Slow Initialize Virtual Disk | Yes | |
Cancel Initialize Virtual Disk | Yes | |
Virtual Disk Specification | PERC 5/E | |
|---|---|---|
Maximum Number of Virtual Disks per Controller | 63 | |
Maximum Number of Array Disks per Virtual Disk | 256 | |
Minimum Virtual Disk Size | 100MB | |
Maximum Virtual Disk Size | None | |
Maximum Number of Spans per Virtual Disk | 8 | |
Maximum Number of Array Disks per Span | 32 | |
Minimum Stripe Size | 8k | |
Maximum Stripe Size | 128k | |
Maximum Number of Virtual Disks per Array Disk | 16 | |
Maximum Number of Array Disks that Can Be Concatenated | Not Applicable | |
Maximum Number of Array Disks in a RAID 0 | 32 | |
Maximum Array Disks in a RAID 1 | 2 | |
Maximum Number of Array Disks in a RAID 5 | 32 | |
Maximum Number of Array Disks in a RAID 10 | 16 | |
Maximum Number of Array Disks in a RAID 50 | 256 | |
Maximum Number of Array Disks in a RAID 1 Concatenated | Not Applicable | |
Minimum Number of Array Disks that Can Be Concatenated | Not Applicable | |
Minimum Number of Array Disks in a RAID 0 | 1 | |
Minimum Number of Array Disks in a RAID 1 | 2 | |
Minimum Number of Array Disks in a RAID 5 | 3 | |
Minimum Number of Array Disks in a RAID 10 | 4 | |
Minimum Number of Array Disks in a RAID 50 | 6 | |
Minimum Number of Array Disks in a RAID 1 Concatenated | Not Applicable | |
RAID Level | PERC 5/E | |
|---|---|---|
Concatenation | No | |
RAID 0 | Yes | |
RAID 1 | Yes | |
RAID 5 | Yes | |
RAID 10 | Yes | |
RAID 50 | Yes | |
RAID 1 Concatenated | No | |
Enclosure Support | PERC 5/E | |
|---|---|---|
Cache settings | Yes | |
Read Policy | Yes | |
Read Ahead (Enabled) | No | |
Adaptive Read Ahead | Yes | |
No Read Ahead (Disabled) | Yes | |
Write Policy | Yes | |
Write Back (Enabled) | Yes | |
Write Through (Disabled) | Yes | |
Force Write Back (Enabled Always) | Yes | |
Write Cache Enabled Protected | No | |
Cache Policy | No | |
Cache I/O | No | |
Direct I/O | No | |
Enclosure Support | PERC 5/E | |
|---|---|---|
Can an enclosure be attached to this controller? | Yes | |
This section identifies the controller-supported features and whether or not an enclosure can be attached to the controller.
For enclosure-supported tasks, see "Enclosure and Backplane Features."
Controller Task Name | Non-RAID SCSI | Non-RAID SAS | |
|---|---|---|---|
Enable Alarm | No | No | |
Disable Alarm | No | No | |
Quiet Alarm | No | No | |
Test Alarm | No | No | |
Reset configuration | No | No | |
Set Rebuild Rate | No | No | |
Set Background Initialization Rate | No | No | |
Set Check Consistency Rate | No | No | |
Set Reconstruct Rate | No | No | |
Rescan Controller | No | No | |
Create Virtual Disk | No | No | |
Export Log File | No | No | |
Clear Foreign Configuration | No | No | |
Import Foreign Configuration | No | No | |
Set Patrol Read Mode | No | No | |
Start Patrol Read | No | No | |
Stop Patrol Read | No | No | |
Battery Task Name | Non-RAID SCSI | Non-RAID SAS | |
|---|---|---|---|
Recondition Battery | No | No | |
Start Learn Cycle | No | No | |
Delay Learn Cycle | No | No | |
Connector Task Name | Non-RAID SCSI | Non-RAID SAS | |
|---|---|---|---|
Connector Rescan | No | No | |
Array Disk Task Name | Non-RAID SCSI | Non-RAID SAS | |
|---|---|---|---|
Blink/Unblink | Yes | Yes | |
Assign and Unassign Global Hot Spare | No | No | |
Prepare to Remove | No | No | |
Offline | No | No | |
Online | No | No | |
Initialize | No | No | |
Rebuild | No | No | |
Cancel Rebuild | No | No | |
Remove Dead Disk Segments | No | No | |
Format Disk | No | No | |
Clear | No | No | |
Cancel Clear | No | No | |
Virtual Disk Task Name | Non-RAID SCSI | Non-RAID SAS | |
|---|---|---|---|
Assign and Unassign Dedicated Hot Spare | No | No | |
Create Virtual Disk | No | No | |
Create Virtual Disk Advanced Wizard | No | No | |
Create Virtual Disk Express Wizard | No | No | |
Rename | No | No | |
Blink/Unblink | No | No | |
Reconfigure | No | No | |
Change Policy | No | No | |
Split Mirror | No | No | |
Unmirror | No | No | |
Delete Last Virtual Disk | No | No | |
Delete (any) Virtual Disk | No | No | |
Check Consistency | No | No | |
Cancel Check Consistency | No | No | |
Pause Check Consistency | No | No | |
Resume Check Consistency | No | No | |
